年月 日照時間 発電量
14-Aug 186.8 91
14-Sep 147 113
14-Oct 132.5 92
14-Nov 126.8 77
14-Dec 181.9 99.2
15-Jan 179.4 108.5
15-Feb 165.9 109.7
15-Mar 183.5 127.7
15-Apr 146.7 111.6
15-May 238.5 159.3
15-Jun 130.8 109.9
15-Jul 183 114.8
15-Aug 151.2 105.7
15-Sep 113.8 83
15-Oct 182 112.4
15-Nov 112.4 69.9
15-Dec 163.2 90.6
16-Jan 179.7 107.4
16-Feb 161.1 110.1
16-Mar 146.8 119.6
16-Apr 131.9 116.2
16-May 212.5 138.3
16-Jun 124.8 97.5
16-Jul 148.2 106.2
16-Aug 172.9 113
16-Sep 88.3 74
16-Oct 107.1 78
16-Nov 120.2 80
16-Dec 183.5 100.3
17-Jan 220.6 125

日照時間と発電量の相関(1408~1701) 野口さん制作・提供